Código de solicitud | Descripción | Información para envíos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | Corresponde a algunos planes de Aetna |
|
||||||
NG | Corresponde a planes tradicionales de Coventry que pasan a la marca de Aetna y a los mercados en expansión. |
|
||||||
JV | Corresponde a planes de Allina Health, Aetna Medicare e Innovation Health. |
|
||||||
DS | Corresponde a todos los planes D‑SNP, excepto aquellos en Georgia. |
|
||||||
A NOSOTROS | Corresponde a planes D‑SNP en Georgia. |
|
© 2025 Attain Insurance Services Inc., dba CareFree Insurance Services. All information provided on this website is for agent use only and not intended for public distribution.
Llame al (888) 549-4800 o haga clic aquí para ser contratado ahora mismo.
Visite su tablero para ver los siguientes pasos o llame al (888) 549-4800 si tiene preguntas.